Name of Food | Nature of food |
Fruits |
Apple | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Acai Berry | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Apricot (fresh) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Apricot (dried) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Banana (ripe) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Banana (unripe) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Black currant | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Blackberries | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Blueberry | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Avocado (protein) | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Cantaloupe | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Cherry (sweet) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Cherry (sour) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Clementine | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Cranberry | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Coconut (fresh) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Fresh lemon | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Currant | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Dates (dried) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Dates (fresh) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Fig juice powder | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Figs (raw) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Figs (dried) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Gooseberry (ripe) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Goji berries | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Grapes (ripe) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Grapefruit | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Italian plum | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Mandarin orange | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Limes | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Mango | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Orange | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Nectarine | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Peach | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Papaya | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Pears | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Pomegranate | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Pineapple | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Raspberry | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Rose hips | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Red currant | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Strawberry | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Watermelon | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Yellow plum | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Tangerine | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Vegetables |
Alfalfa | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Alfalfa grass | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Tomato | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Tomato (raw) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Tomato (puree) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Tomato (sundried) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Asparagus | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Artichokes | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Aubergine/Egg plant | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Basil | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Barley grass | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Bell peppers /capsicums (all colors) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Bok Choy | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Blue-Green Algae | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Cabbage lettuce, fresh | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Brussels sprouts | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Canned vegetables | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Cayenne pepper | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Cauliflower | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Chives | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Celery | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Cilantro | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Comfrey | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Cooked vegetables (all kinds) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Dandelion | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Cucumber (fresh) | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Dog Grass | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
French/green beans | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Endive (fresh) | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Frozen Vegetables | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Ginger | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Garlic | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Horse radish | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Cabbage (green) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Ginseng | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Kamut Grass | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Kale | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Jicama | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Lettuce | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Leeks (bulbs) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Lamb’s lettuce | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Oregano | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Onion | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Mustard greens | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Mushrooms | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Thyme | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Straw grass | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Squash (raw) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Sprouted seeds (all types) | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Spinach (other than march harvest) | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Spinach (march harvest) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Soy sprouts | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Sourkraut | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Sorrel | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Shave grass | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Seaweed (laver, kelp, dulse) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Sea vegetables | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Savoy cabbage | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Rhubarb stalks | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Red cabbage | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Raw onions | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Pumpkins (raw) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Vegetables (Pickled) | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Peppers | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Peas (ripe) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Peas (fresh) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Parsnips | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Zucchini | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Yeast | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
White cabbage | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Wheat grass | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Water cress | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Seeds |
Flax seeds | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Fennel seeds | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Cumin seeds | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Caraway seeds | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Barley | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Wheat kernel | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Sunflower seeds | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Sesame seeds | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Pumpkin seeds | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Nuts |
Walnuts | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Pistachios | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Pine nuts (raw) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Peanuts | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Peanut butter (raw or organic) | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Macadamia nuts (raw) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Hazelnut | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Filberts | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Cashew nuts | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Brazil nuts | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Almonds | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Almond butter (raw) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Fats and Oils |
Sunflower oil | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Sesame oil | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Olive oil | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Marine lipids | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Margarine | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Flax seed oil | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Evening primrose oil | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Corn oil | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Cord liver oil | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Coconut oil (raw) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Butter | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Borage oil | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Dairy |
Yoghurt (unsweetened) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Yoghurt (sweetened) | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Quark | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Paneer | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Milk (pasteurized) | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Milk (unpasteurized) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Milk (homogenized) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Egg (whole) | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Egg (white) | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Cream | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Cheese (all varieties from milk) | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Buttermilk | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Fish, Poultry and Meat |
Wild salmon | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Veal | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Tune (canned) | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Sardines (canned) | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Pork | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Oysters | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Organ meats | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Ocean fish | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Liver | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Fresh water fish | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Duck | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Chicken | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Buffalo | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Beef | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Condiments |
Soy sauce | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Mustard | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Miso | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Mayonnaise | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Ketchup | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Beverages |
Wine | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Water (spring) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Water (sparkling) | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Water (Fiji, Hawaiian, Evian) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Tea (herbal, green) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Tea (black) | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Soda/pop | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Liquor | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Fruit juice (sweetened) | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Fruit juice (natural) | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Coffee substitute drink | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Coffee | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Beer | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Grains and Legumes |
White navy beans | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Wheat | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Tofu | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Spelt | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Soybeans (fresh) | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Soy nuts (soaked soy beans, then dried) | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Soy lecithin (pure) | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Soy flour | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Rye bread | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Oats | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Lima beans | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Lentils | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Kamut | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Granulated soy (cooked, ground) | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Couscous | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Bulgar wheat | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Buckwheat | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Brown rice | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Basmati rice | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Roots |
Yams | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
White radish (spring) | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Turnip | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Sweet potatoes | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Summer black radish | Very Alkaline (pH 10.0 – 10.9) |
Rutabaga | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Red radish | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Potatoes | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Kohlrabi | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Fresh red beet | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Carrot | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Sweeteners |
Xylitol | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Turbinado sugar | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Sugarcane | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Sugar (white) | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Molasses | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Milk sugar | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Maple syrup | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Honey | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Halva | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Fructose | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Dried sugarcane juice | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Chocolates | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Brown rice syrup | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Beet sugar | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Barley malt syrup | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Artificial sweeteners | Very Acidic (pH 4.0 – 4.9) |
Alcohol sugars | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Agave nectar | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Breads |
Whole meal bread | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Whole grain bread | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
White bread | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
White biscuit | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Sourdough bread | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Rye bread | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Corn tortillas | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Others |
Whey protein powder | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Tempeh | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Soy protein powder | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Royal jelly | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Rice milk | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Popcorn | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Microwaved foods | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Hummus | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |
Cereals (kelloggs etc) | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Canned foods | Acidic (pH 5.0 – 5.9) |
Bee pollen | Slightly Alkaline (pH 7.1 – 8.9) |
Baking soda | Alkaline (pH 9.0 – 9.9) |
Apple cider vinegar | Slightly Acidic (pH 6.0 – 6.9) |